Ga naar content
Bungalowpark Kastelenhof

Bungalow prijzen

Type Aantal personen Bungalow naam
A 2 personen Vanenburg, Dommelrode en Arcen
A 4 personen Schaffelaar, Engelenburg, Doorwerth, Loevestein, Muiderslot, Cannenburg, Assumburg, 't Loo, Keppel en Seypesteyn
B 4 personen Middagten en de Gelderse Toren
C 6 personen Brecklenkamp, Staverden, Twikkel, Westhove, Kasteelvleugel Links, Kasteelvleugel Rechts en Drakestein
D 8 personen Duivenvoorde, Wildenborch


Prijzen 2023

De vermelde prijzen zijn exclusief de toeristenbelasting en huisdiertoeslag (1,56 Euro per persoon/huisdier per nacht). Bij ons zijn de prijzen inclusief kosten van het gasverbruik en reserveringskosten.

Periode A B C D
05/01-09/02 405 365 470 570
08/02-23/03 460 410 530 620
23/03-15/03 430 385 495 600
15/03-29/03 485 430 560 655
26/03-05/04 575 505 650 755
05/04-19/04 525 465 605 710
19/04-05/07 575 505 650 755
05/07-12/07 620 540 700 795
12/07-19/07 730 640 825 935
19/07-16/08 855 745 970 1080
16/08-23/08 730 640 825 935
23/08-30/08 620 540 700 795
30/08-27/09 575 505 650 755
27/09-18/10 480 430 545 645
18/10-01/11 575 505 655 755
01/11-15/11 440 395 480 585
15/11-20/12 415 375 480 585
20/12-03/01/25 570 505 645 750
Periode A B C D
05/01-05/02 290 260 335 405
09/02-19/02 325 290 375 435
23/02-11/03 305 270 350 420
15/03-29/03 340 305 350 420
29/03-02/04 (Pasen) 475 415 535 620
05/04-15/04 370 330 425 495
19/04-13/05 405 355 455 530
17/05-21/05(Pinksteren) 475 415 535 620
24/05-01/07 405 355 455 530
05/07-08/07 425 370 475 540
12/07-15/07 475 415 535 610
19/07-12/08 530 465 600 660
16/08-19/08 475 415 535 610
23/08-26/08 425 370 475 540
30/08-23/09 405 355 455 530
27/09-14/10 340 305 385 450
18/10-28/10 400 350 455 525
01/11-11/11 310 285 360 435
15/11-16/12 295 265 340 410
Periode A B C D
08/01-09/02 270 245 315 375
12/02-23/02 325 290 375 435
26/02-15/03 285 260 330 395
18/03-29/03 325 290 375 430
02/04-05/04 (Pasen) 270 240 305 350
08/04-19/04 350 310 405 470
22/04-17/05 385 340 435 495
21/05-25/05(Pinksteren) 270 240 305 350
27/05-05/07 385 340 435 495
08/07-12/07 425 370 475 540
15/07-19/07 475 415 535 610
22/07-16/08 530 465 600 660
19/08-23/08 475 415 535 610
26/08-30/08 425 370 475 540
02/09-27/09 385 340 435 495
30/09-18/10 320 295 360 425
21/10-01/11 400 350 455 525
04/11-15/11 295 265 335 410
18/11-20/12 280 250 320 385
Lakens per persoon €7,50
Lakens 2 personen €9,75
Handdoeken €5,00
Keukenpakket €5,00
Laatste schoonmaak Duivenvoorde en Wildenborch €70
Laatste schoonmaak overige bungalows €52,50
Fietsen €9,50 per dag of €45 per week
Campingbed en/of kinderstoel Gratis
Toeristenbelasting €1,79 per persoon/huisdier per nacht
Wasprogramma €5,75