Ga naar content
Bungalowpark Kastelenhof

Bungalow prijzen

Type Aantal personen Bungalow naam
A 2 personen Vanenburg, Dommelrode en Arcen
A 4 personen Schaffelaar, Engelenburg, Doorwerth, Loevestein, Muiderslot, Cannenburg, Assumburg, 't Loo, Keppel en Seypesteyn
B 4 personen Middagten en de Gelderse Toren
C 6 personen Brecklenkamp, Staverden, Twikkel, Westhove, Kasteelvleugel Links, Kasteelvleugel Rechts en Drakestein
D 8 personen Duivenvoorde, Wildenborch


Prijzen 2022

De vermelde prijzen zijn exclusief de toeristenbelasting en huisdiertoeslag (1,56 Euro per persoon/huisdier per nacht). Bij ons zijn de prijzen inclusief kosten van het gasverbruik en reserveringskosten.

Periode A B C D
06/01-17/02 385 345 445 540
17/02-03/03 435 390 500 585
03/03-24/03 410 365 470 560
24/03-14/04 460 410 530 620
07/04-07/07 545 480 615 710
07/07-14/07 610 535 685 795
14/07-21/07 715 625 815 935
21/07-18/08 810 705 915 1010
18/08-25/08 670 585 760 875
25/08-01/09 600 525 670 780
01/09-22/09 545 480 615 710
22/09-13/10 455 405 515 605
13/10-27/10 545 480 615 710
27/10-10/11 415 375 480 590
10/11-22/12 395 355 455 555
22/12-05/01/24 540 480 605 705
Periode A B C D
06/01-13/02 270 245 315 380
17/02-27/02 305 275 350 410
03/03-20/03 290 255 330 395
24/03-03/04 325 290 375 435
07/04-11/04 (Pasen) 450 395 510 585
26/05-30/05 385 340 435 500
26/05-30/05 (Pinksteren) 450 395 510 585
02/06-03/07 385 340 435 500
07/07-10/07 405 355 455 525
14/07-17/07 455 395 520 595
21/07-14/08 495 435 560 620
18/08-21/08 425 370 485 555
25/08-28/08 395 345 445 520
01/09-18/09 385 340 435 500
22/09-09/10 325 290 370 435
13/10-23/10 365 325 415 475
27/10-06/11 290 265 340 415
10/11-18/12 280 255 320 390
Periode A B C D
02/01-17/02 255 230 295 355
20/02-03/03 305 275 350 410
06/03-24/03 270 240 310 370
27/03-07/04 305 270 350 410
11/04-14/04 (Pasen) 255 225 290 335
25/04-03/06 360 320 405 465
30/05-02/06 (Pinksteren) 255 225 290 335
05/06-07/07 360 320 405 465
10/07-14/07 405 355 455 525
17/07-21/07 455 395 520 595
24/07-18/08 495 435 560 620
21/08-25/08 425 370 485 555
28/08-01/09 395 345 445 520
04/09-22/09 360 320 405 465
25/09-13/10 300 270 340 400
16/10-27/10 365 325 415 475
30/10-10/11 275 250 315 390
13/11-22/12 260 235 300 365
Lakens per persoon €7,00
Lakens 2 personen €9,50
Handdoeken €4,75
Keukenpakket €4,75
Laatste schoonmaak Duivenvoorde en Wildenborch €65
Laatste schoonmaak overige bungalows €47,50
Fietsen €9,50 per dag of €45 per week
Campingbed en/of kinderstoel Gratis
Toeristenbelasting €1,50 per persoon/huisdier per nacht
Wasprogramma €5,25